Statistiques
De WikiMouche.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 120 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 190 |
| Fichers Téléversés | 0 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de WikiMouche | 244 |
| Nombre moyen de modifications par page | 1,28 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 32 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 7 |
| emailconfirmed (liste des membres) | 0 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 227 055 |
| Visites par modification | 930,55 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 28 160 |
| LES PLUMES | 6 197 |
| Formules de bas de ligne (par auteurs) | 5 059 |
| Noeuds | 5 020 |
| Soie (synthèse) | 4 970 |
| Une boîte à mouches pour démarrer | 4 725 |
| Raccord soie-bas de ligne interchangeable, par UNR | 4 712 |
| Le matériel essentiel pour débuter | 3 884 |
| Moulinet | 3 728 |
| Bas de ligne | 3 677 |
